国产女同精品在线观看-久热国产中文字幕-久久久国产中文字幕-一线中文字幕国产精品-国产乱码一区二 区

網(wǎng)站首頁(yè) >   產(chǎn)品展示     >   機(jī)械操作件  > 凸輪式鎖緊桿 > GN 251固定螺栓

固定螺栓

產(chǎn)品型號(hào):  GN 251

更新日期:   2024-11-05

所  在  地:  上海市閔行區(qū)光華路248號(hào)漕河涇光華園1號(hào)樓1201

產(chǎn)品特點(diǎn):  固定螺栓
型號(hào)
規(guī)格
類型
AK型: 定位表面帶圓形末端,硬化處理
BK型: 定位表面帶聚胺酯盤(pán)
螺釘
鋼制,抗拉強(qiáng)度等級(jí)5.8
AK型
發(fā)黑處理
定位表面,硬化處理(HRC 45)
BK型
鍍鎳
聚氨酯盤(pán),90 Shore
六角螺母
鍍鋅鋼,藍(lán)鈍處理

(聯(lián)系我們,請(qǐng)說(shuō)明是在 伊莉莎岡特貿(mào)易(上海)有限公司 上看到的信息,謝謝?。?/h5>

同類產(chǎn)品

更多產(chǎn)品

產(chǎn)品概述

品牌伊莉莎岡特/Elesa+Ganter是否可定制
數(shù)控系統(tǒng)凱恩帝/KND

固定螺栓

型號(hào)

規(guī)格

類型

  • AK型: 定位表面帶圓形末端,硬化處理
  • BK型: 定位表面帶聚胺酯盤(pán)

螺釘

鋼制,抗拉強(qiáng)度等級(jí)5.8

AK型

發(fā)黑處理

定位表面,硬化處理(HRC 45)

BK型

鍍鎳

聚氨酯盤(pán),90 Shore

六角螺母

鍍鋅鋼,藍(lán)鈍處理

固定螺栓信息

GN 251 定位螺栓帶有經(jīng)硬化圓頭,可用作支撐點(diǎn)或終端止動(dòng)裝置。

帶聚氨酯盤(pán)的款式(BK型)可用作阻尼元件,也可保護(hù)易損表面。

技術(shù)信息

  • 螺釘強(qiáng)度值 

 

說(shuō)明 d1 l1 e k1 k2 l2 zui大 s
GN 251-M3-10-AK M 3 10 6.4 2 2.4 1.5 5.5
GN 251-M3-15-AK M 3 15 6.4 2 2.4 1.5 5.5
GN 251-M3-20-AK M 3 20 6.4 2 2.4 1.5 5.5
GN 251-M3-25-AK M 3 25 6.4 2 2.4 1.5 5.5
GN 251-M3-30-AK M 3 30 6.4 2 2.4 1.5 5.5
GN 251-M4-10-AK M 4 10 8.1 2.8 3.2 2.1 7
GN 251-M4-15-AK M 4 15 8.1 2.8 3.2 2.1 7
GN 251-M4-20-AK M 4 20 8.1 2.8 3.2 2.1 7
GN 251-M4-25-AK M 4 25 8.1 2.8 3.2 2.1 7
GN 251-M4-30-AK M 4 30 8.1 2.8 3.2 2.1 7
GN 251-M4-35-AK M 4 35 8.1 2.8 3.2 2.1 7
GN 251-M4-40-AK M 4 40 8.1 2.8 3.2 2.1 7
GN 251-M5-10-AK M 5 10 9.2 3.5 4 2.4 8
GN 251-M5-15-AK M 5 15 9.2 3.5 4 2.4 8
GN 251-M5-20-AK M 5 20 9.2 3.5 4 2.4 8
GN 251-M5-25-AK M 5 25 9.2 3.5 4 2.4 8
GN 251-M5-30-AK M 5 30 9.2 3.5 4 2.4 8
GN 251-M5-35-AK M 5 35 9.2 3.5 4 2.4 8
GN 251-M5-40-AK M 5 40 9.2 3.5 4 2.4 8
GN 251-M5-50-AK M 5 50 9.2 3.5 4 2.4 8
GN 251-M6-15-AK M 6 15 11.5 4 5 3 10
GN 251-M6-20-AK M 6 20 11.5 4 5 3 10
GN 251-M6-25-AK M 6 25 11.5 4 5 3 10
GN 251-M6-30-AK M 6 30 11.5 4 5 3 10
GN 251-M6-35-AK M 6 35 11.5 4 5 3 10
GN 251-M6-40-AK M 6 40 11.5 4 5 3 10
GN 251-M6-50-AK M 6 50 11.5 4 5 3 10
GN 251-M8-15-AK M 8 15 15 5.5 6.5 3.7 13
GN 251-M8-20-AK M 8 20 15 5.5 6.5 3.7 13
GN 251-M8-25-AK M 8 25 15 5.5 6.5 3.7 13
GN 251-M8-30-AK M 8 30 15 5.5 6.5 3.7 13
GN 251-M8-35-AK M 8 35 15 5.5 6.5 3.7 13
GN 251-M8-40-AK M 8 40 15 5.5 6.5 3.7 13
GN 251-M8-50-AK M 8 50 15 5.5 6.5 3.7 13
GN 251-M8-60-AK M 8 60 15 5.5 6.5 3.7 13
GN 251-M8-70-AK M 8 70 15 5.5 6.5 3.7 13
GN 251-M8-80-AK M 8 80 15 5.5 6.5 3.7 13
GN 251-M10-30-AK M 10 30 19.6 7 8 4.5 17
GN 251-M10-35-AK M 10 35 19.6 7 8 4.5 17
GN 251-M10-40-AK M 10 40 19.6 7 8 4.5 17
GN 251-M10-50-AK M 10 50 19.6 7 8 4.5 17
GN 251-M10-60-AK M 10 60 19.6 7 8 4.5 17
GN 251-M10-70-AK M 10 70 19.6 7 8 4.5 17
GN 251-M10-80-AK M 10 80 19.6 7 8 4.5 17
GN 251-M12-30-AK M 12 30 21.9 8 10 5.2 19
GN 251-M12-35-AK M 12 35 21.9 8 10 5.2 19
GN 251-M12-40-AK M 12 40 21.9 8 10 5.2 19
GN 251-M12-50-AK M 12 50 21.9 8 10 5.2 19
GN 251-M12-60-AK M 12 60 21.9 8 10 5.2 19
GN 251-M12-70-AK M 12 70 21.9 8 10 5.2 19
GN 251-M12-80-AK M 12 80 21.9 8 10 5.2 19
GN 251-M16-50-AK M 16 50 27.7 10 13 6 24
GN 251-M16-60-AK M 16 60 27.7 10 13 6 24
GN 251-M16-70-AK M 16 70 27.7 10 13 6 24
GN 251-M16-80-AK M 16 80 27.7 10 13 6 24
說(shuō)明 d1 l1 d2 e k1 k3 l2 zui大
GN 251-M4-15-BK M 4 15 5 8.1 2.8 2.4 2.1
GN 251-M4-20-BK M 4 20 5 8.1 2.8 2.4 2.1
GN 251-M4-25-BK M 4 25 5 8.1 2.8 2.4 2.1
GN 251-M4-30-BK M 4 30 5 8.1 2.8 2.4 2.1
GN 251-M4-35-BK M 4 35 5 8.1 2.8 2.4 2.1
GN 251-M4-40-BK M 4 40 5 8.1 2.8 2.4 2.1
GN 251-M5-15-BK M 5 15 6 9.2 3.5 3.2 2.4
GN 251-M5-20-BK M 5 20 6 9.2 3.5 3.2 2.4
GN 251-M5-25-BK M 5 25 6 9.2 3.5 3.2 2.4
GN 251-M5-30-BK M 5 30 6 9.2 3.5 3.2 2.4
GN 251-M5-35-BK M 5 35 6 9.2 3.5 3.2 2.4
GN 251-M5-40-BK M 5 40 6 9.2 3.5 3.2 2.4
GN 251-M6-20-BK M 6 20 8 11.5 4 3.6 3
GN 251-M6-25-BK M 6 25 8 11.5 4 3.6 3
GN 251-M6-30-BK M 6 30 8 11.5 4 3.6 3
GN 251-M6-35-BK M 6 35 8 11.5 4 3.6 3
GN 251-M6-40-BK M 6 40 8 11.5 4 3.6 3
GN 251-M6-45-BK M 6 45 8 11.5 4 3.6 3
GN 251-M6-50-BK M 6 50 8 11.5 4 3.6 3
GN 251-M8-20-BK M 8 20 10 15 5.5 5 3.7
GN 251-M8-25-BK M 8 25 10 15 5.5 5 3.7
GN 251-M8-30-BK M 8 30 10 15 5.5 5 3.7
GN 251-M8-35-BK M 8 35 10 15 5.5 5 3.7
GN 251-M8-40-BK M 8 40 10 15 5.5 5 3.7
GN 251-M8-45-BK M 8 45 10 15 5.5 5 3.7
GN 251-M8-50-BK M 8 50 10 15 5.5 5 3.7
GN 251-M10-20-BK M 10 20 13 19.6 7 6 4.5
GN 251-M10-25-BK M 10 25 13 19.6 7 6 4.5
GN 251-M10-30-BK M 10 30 13 19.6 7 6 4.5
GN 251-M10-35-BK M 10 35 13 19.6 7 6 4.5
GN 251-M10-40-BK M 10 40 13 19.6 7 6 4.5
GN 251-M10-45-BK M 10 45 13 19.6 7 6 4.5
GN 251-M10-50-BK M 10 50 13 19.6 7 6 4.5
 
  •  
  • 掃一掃,關(guān)注我們