国产女同精品在线观看-久热国产中文字幕-久久久国产中文字幕-一线中文字幕国产精品-国产乱码一区二 区

網站首頁 >   產品展示     >     > 磁體 > GN 50.2GN 50.2磁體

GN 50.2磁體

產品型號:  GN 50.2

更新日期:   2024-11-04

所  在  地:  上海市閔行區(qū)光華路248號漕河涇光華園1號樓1201

產品特點:  GN 50.2磁體
型號
規(guī)格
外殼/螺紋襯套
鋼制,鍍鋅
磁體材料:
硬鐵HF
耐受溫度達 200 °C
SmCo SC
釤,鈷
耐受溫度達 200 °C
NdFeB ND
釹鐵硼
耐受溫度達 80 °C

(聯(lián)系我們,請說明是在 伊莉莎岡特貿易(上海)有限公司 上看到的信息,謝謝!)

同類產品

更多產品
Products
產品中心

產品概述

品牌伊莉莎岡特/Elesa+Ganter是否可定制

GN 50.2磁體型號

規(guī)格

外殼/螺紋襯套

鋼制,鍍鋅

磁體材料:

硬鐵HF

耐受溫度達 200 °C

SmCo SC

釤,鈷

耐受溫度達 200 °C

NdFeB ND

釹鐵硼

耐受溫度達 80 °C

GN 50.2磁體信息

固定磁體GN 50.2是一種屏蔽磁性系統(tǒng)。

  • 固定磁體的更詳細信息 

磁體 盤形,帶內螺紋 GN 50.2

篩選全部10 ±0.113 ±0.116 ±0.120 ±0.125 ±0.132 ±0.16 ±0.163 +0.3/-0.1100 +0.5/-0.1125 +0.5/-0.140 +0.2/-0.18 ±0.150 +0.2/-0.180 +0.5/-0.1

全部

全部M 3M 4M 5M 6M 8M 10M 12M 14

全部

全部6 ±0.18 ±0.210 ±0.212 ±0.215 ±0.220 ±0.222 ±0.225 ±0.2

全部

全部4.5 +0.2/-0.16 ±0.17 +0.3/-0.110 +0.5/-0.114 +0.5/-0.16 +0.2/-0.122 +0.5/-0.126 +0.5/-0.14.5 ±0.17 ±0.28 +0.4/-0.118 +0.5/-0.1

全部

全部788.51012162124

全部

全部567891114151820

全部

全部451011131820253040608090951251401502002203506009001300

全部

說明d1d2d3hlt標稱附著力N
GN 50.2-HF-10-M310 ±0.1M 36 ±0.14.5 +0.2/-0.1754
GN 50.2-HF-13-M313 ±0.1M 36 ±0.14.5 +0.2/-0.17510
GN 50.2-HF-16-M316 ±0.1M 36 ±0.14.5 +0.2/-0.17518
GN 50.2-HF-20-M320 ±0.1M 36 ±0.16 +0.2/-0.17530
GN 50.2-HF-25-M425 ±0.1M 48 ±0.27 +0.3/-0.18740
GN 50.2-HF-32-M432 ±0.1M 48 ±0.27 +0.3/-0.18780
GN 50.2-HF-40-M540 +0.2/-0.1M 510 ±0.28 +0.4/-0.1109125
GN 50.2-HF-50-M650 +0.2/-0.1M 612 ±0.210 +0.5/-0.11211220
GN 50.2-HF-63-M863 +0.3/-0.1M 815 ±0.214 +0.5/-0.11614350
GN 50.2-HF-80-M1080 +0.5/-0.1M 1020 ±0.218 +0.5/-0.11615600
GN 50.2-HF-100-M12100 +0.5/-0.1M 1222 ±0.222 +0.5/-0.12118900
GN 50.2-HF-125-M14125 +0.5/-0.1M 1425 ±0.226 +0.5/-0.124201300
GN 50.2-SC-6-M36 ±0.1M 36 ±0.14.5 ±0.1765
GN 50.2-SC-8-M38 ±0.1M 36 ±0.14.5 ±0.17611
GN 50.2-SC-10-M310 ±0.1M 36 ±0.14.5 ±0.17620
GN 50.2-SC-13-M313 ±0.1M 36 ±0.14.5 ±0.17640
GN 50.2-SC-16-M416 ±0.1M 46 ±0.14.5 ±0.17660
GN 50.2-SC-20-M420 ±0.1M 48 ±0.26 ±0.17790
GN 50.2-SC-25-M425 ±0.1M 48 ±0.27 ±0.277150
GN 50.2-SC-32-M532 ±0.1M 510 ±0.27 ±0.28.58220
GN 50.2-ND-6-M36 ±0.1M 36 ±0.14.5 ±0.1765
GN 50.2-ND-8-M38 ±0.1M 36 ±0.14.5 ±0.17613
GN 50.2-ND-10-M310 ±0.1M 36 ±0.14.5 ±0.17625
GN 50.2-ND-13-M313 ±0.1M 36 ±0.14.5 ±0.17660
GN 50.2-ND-16-M416 ±0.1M 46 ±0.14.5 ±0.17695
GN 50.2-ND-20-M420 ±0.1M 48 ±0.26 ±0.177140
GN 50.2-ND-25-M425 ±0.1M 48 ±0.27 ±0.277200
GN 50.2-ND-32-M532 ±0.1M 510 ±0.27 ±0.28.58350
說明dh標稱附著力N重量
GN 50.1-HF-1010 ±0.14.5 +0.2/-0.142
GN 50.1-HF-100100 +0.5/-0.122 +0.5/-0.1900915
GN 50.1-HF-125125 +0.5/-0.126 +0.5/-0.113001680
GN 50.1-HF-1313 ±0.14.5 +0.2/-0.1103
GN 50.1-HF-1616 ±0.14.5 +0.2/-0.1185
GN 50.1-HF-2020 ±0.16 +0.2/-0.1309
GN 50.1-HF-2525 ±0.17 +0.3/-0.14017
GN 50.1-HF-3232 ±0.17 +0.3/-0.18029
GN 50.1-HF-4040 +0.2/-0.18 +0.4/-0.112554
GN 50.1-HF-5050 +0.2/-0.110 +0.5/-0.1220102
GN 50.1-HF-6363 +0.3/-0.114 +0.5/-0.1350226
GN 50.1-HF-8080 +0.5/-0.118 +0.5/-0.1600468
GN 50.1-ND-1010 ±0.14.5 ±0.1253
GN 50.1-ND-1313 ±0.14.5 ±0.1604
GN 50.1-ND-1616 ±0.14.5 ±0.1956
GN 50.1-ND-2020 ±0.16 ±0.114014
GN 50.1-ND-2525 ±0.17 ±0.220026
GN 50.1-ND-3232 ±0.17 ±0.235041
GN 50.1-ND-66 ±0.14.5 ±0.151
GN 50.1-ND-88 ±0.14.5 ±0.1132
GN 50.1-SC-1010 ±0.14.5 ±0.1203
GN 50.1-SC-1313 ±0.14.5 ±0.1404
GN 50.1-SC-1616 ±0.14.5 ±0.1607
GN 50.1-SC-2020 ±0.16 ±0.19014
GN 50.1-SC-2525 ±0.17 ±0.215026
GN 50.1-SC-3232 ±0.17 ±0.222042
GN 50.1-SC-66 ±0.14.5 ±0.151
GN 50.1-SC-88 ±0.14.5 ±0.1112
  •  
  • 掃一掃,關注我們